«FEPAGU» ENCABEZA AMBAS CLASIFICACIONES 02/02/2020

BOTE ACUMULADO 2.016 €   BOTE ACUMULADO 7.645 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 02/02/20  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 02/02/20 PUNTOS
1 FEPAGU 255   1 FEPAGU 23
2 FRASCUELO 208   2 KRYARD 21
3 FIREMAN 138   3 ALI BABA 20
4 ALI BABA 132   4 OSDAMA 18
5 PADIBA 122   5 EL GAMBA 17
6 KRYARD 112   6 RUFI 15
7 EL GAMBA 107   7 FRASCUELO 13
8 OSDAMA 106   8 MAXIMO 12
9 WENDI 101   9 IGOR89 12
10 NANO 95   10 JOSORRO 12
11 PASTE96 94   11 PICHEL 11
12 IGOR89 83   12 WENDI 11
13 JOSORRO 78   13 ATTANASIO1989 10
14 CHAN 77   14 AASENJOF 8
15 PICHEL 70   15 GUSTAVO2260 8
16 KAL-EL 68   16 FIREMAN 7
17 CRIMSON 68   17 NUFLOS 6
18 AASENJOF 66   18 PASTE96 6
19 OLIVERYBENJI 65   19 KAL-EL 6
20 ESNAWER 61   20 PENDU 6
21 ROBERTHM 60   21 PADIBA 6
22 SIERRA58 58   22 PESKA 6
23 RUFI 58   23 ROBERTHM 6
24 RIFLE 57   24 AMG1968 5
25 MAXIMO 56   25 NANO 5
26 GUSTAVO2260 47   26 CHOLO 5
27 TAMA 45   27 DAVID1981 5
28 RUSSVELL 44   28 MEDI 5
29 SERGIO134 43   29 DOSE 5
30 PARRI 43   30 CHAPIS 5
    31 JABOR 5
  32 MIMAL 5
  33 PIKI81 5
  34 CRIMSON 5
  35 TITOORTIZ 5
  36 SERGIO VILLEGAS 5
  37 BOUTHIRI 5
  38 TOQUERO 5
  39 ALFONSO58 4
  40 ESNAWER 4
  41 RUBEN D.A. 4
  42 ANGELITO70 3
  43 ANNNGEL1 3
  44 KAMIKAZE 3
  45 JEFRAGA 3

 

Clasificaciones Actualizadas 02/02/2020