CLASIFICACIONES A 08/03/2020

BOTE ACUMULADO 3.677 €   BOTE ACUMULADO 12.105 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 08/03/20  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 08/03/20 PUNTOS
1 FEPAGU 479   1 FEPAGU 35
2 FIREMAN 259   2 OSDAMA 28
3 FRASCUELO 245   3 EL GAMBA 22
4 PADIBA 236   4 ALI BABA 21
5 KRYARD 226   5 KRYARD 21
6 OSDAMA 198   6 FRASCUELO 19
7 EL GAMBA 192   7 TAMA 18
8 ALI BABA 185   8 AASENJOF 16
9 WENDI 169   9 AXEL89 15
10 PASTE96 162   10 RUFI 15
11 KAL-EL 158   11 JOSORRO 13
12 AXEL89 150   12 ESNAWER 12
13 AASENJOF 134   13 MAXIMO 12
14 ESNAWER 130   14 IGOR89 12
15 JOSORRO 126   15 WENDI 12
16 CHAN 122   16 PICHEL 11
17 TAMA 116   17 MEDI 10
18 SERGIOVILLEGAS 113   18 JABOR 10
19 PARRI 113   19 JOROSA 10
20 RIFLE 110   20 FIREMAN 10
21 NANO 108   21 ATTANASIO1988 10
22 IGOR89 105   22 PRIOR 8 10
23 OLIVERYBENJI 99   23 KAL-EL 9
24 RUFI 99   24 GALOCHA 9
25 NISHIKORI 95   25 PADIBA 9
26 JES281 87   26 PESKA 9
27 AARON69 86   27 SERGIOVILLEGAS 9
28 HISPANOBRETON 86   28 ANGELITO70 8
29 ROBERTHM 85   29 GUSTAVO2260 8
30 PONCHO 83   30 MANUGF 8
    31 MISE 8
  32 PASTE96 7
  33 SIERRA58 7
  34 NUFLOS 6
  35 ANNNGEL1 6
  36 CHANCA 6
  37 PENDU 6
  38 CHAPIS 6
  39 ROBERTHM 6
  40 VARO90 5
  41 AMG1968 5
  42 MELBRUJO 5
  43 NANO 5
  44 CHOLO 5
  45 DAVID1981 5
  46 DOSE 5
  47 MAPESAN 5
  48 MIMAL 5
  49 HISPANOBRETON 5
  50 PIKI81 5
    51 CRIMSON 5
  52 TITOORTIZ 5
  53 BOUTHIRI 5
  54 TOQUERO 5

 

Clasificaciones actualizadas a 08 de Marzo de 2020