Puesto | CLASIFICADOS TORNEO REGULARIDAD | PUNTOS |
1 | FEPAGU | 158.600 |
2 | FIREMAN | 122.200 |
3 | FRASCUELO | 112.200 |
4 | PADIBA | 99.200 |
5 | THE PUNISHER | 95.000 |
6 | ESNAWER | 82.800 |
7 | CHAN | 74.000 |
8 | EL PURETA | 71.600 |
9 | ALI BABA | 67.400 |
10 | AASENJOF | 67.000 |
11 | PESKA | 58.000 |
12 | GUSTAVO2260 | 57.600 |
13 | WENDI | 56.000 |
14 | JABOR | 55.000 |
15 | OSDAMA | 55.000 |
16 | EL GAMBA | 47.000 |
17 | AXEL89 | 46.000 |
18 | NISHIKORI | 45.000 |
19 | H. FOURNIER | 43.400 |
20 | ROBERTHM | 42.400 |
21 | TOQUERO | 40.000 |
22 | KRYARD | 38.800 |
23 | PASTE96 | 35.800 |
24 | LEDESMA | 35.800 |
25 | CALPE | 33.800 |
26 | CRIMSON | 33.400 |
27 | MAXIMO | 33.200 |
28 | OLIVERYBENJI | 33.200 |
29 | HARLEY | 33.000 |
30 | DE LA CALLE | 33.000 |
Liga Regularidad 2019