CLASIFICACIONES AL DÍA 16/02/2020

BOTE ACUMULADO 2.440 €   BOTE ACUMULADO 8.945 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 16/02/20  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 16/02/20 PUNTOS
1 FEPAGU 308   1 FEPAGU 23
2 FRASCUELO 209   2 KRYARD 21
3 FIREMAN 175   3 ALI BABA 20
4 PADIBA 173   4 OSDAMA 18
5 ALI BABA 162   5 EL GAMBA 17
6 KRYARD 153   6 AASENJOF 16
7 AASENJOF 133   7 RUFI 15
8 WENDI 125   8 FRASCUELO 13
9 EL GAMBA 122   9 JOSORRO 13
10 PASTE96 116   10 MAXIMO 12
11 JOSORRO 111   11 IGOR89 12
12 KAL-EL 108   12 PICHEL 11
13 OSDAMA 106   13 WENDI 11
14 NANO 103   14 MEDI 10
15 IGOR89 100   15 JABOR 10
16 PARRI 97   16 FIREMAN 10
17 RUFI 91   17 ATTANASIO89 10
18 CHAN 88   18 PESKA 9
19 RIFLE 80   19 ANGELITO70 8
20 ESNAWER 74   20 KAL-EL 8
21 OLIVERYBENJI 73   21 GUSTAVO2260 8
22 ANGELITO70 70   22 NUFLOS 6
23 JES281 70   23 ANNNGEL1 6
24 PICHEL 70   24 PASTE96 6
25 PONCHO 69   25 PENDU 6
26 CRIMSON 68   26 PADIBA 6
27 MEDI 67   27 ROBERTHM 6
28 TAMA 65   28 SERGIOVILLEGAS 6
29 SERGIOVILLEGAS 65   29 AMG1968 5
30 ROBERTHM 62   30 NANO 5
    31 AXEL89 5
  32 CHOLO 5
  33 DAVID1981 5
  34 DOSE 5
  35 CHAPIS 5
  36 JOROSA 5
  37 MISE 5
  38 MIMAL 5
  39 PIKI81 5
  40 CRIMSON 5
  41 TITOORTIZ 5
  42 BOUTHIRI 5
  43 TOQUERO 5
  44 ALFONSO58 4
  45 ESNAWER 4

 

Casino Ribera del Tormes