CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS

BOTE ACUMULADO 5.415 €   BOTE ACUMULADO 16.320 €    
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 10/11/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 10/11/19 PUNTOS Nº ADD PLUS TOTAL
1 FEPAGU 659   1 FIREMAN 49 139 77
2 FRASCUELO 524   2 FRASCUELO 50 79 66
3 FIREMAN 505   3 THE PUNISHER 47 60 59
4 PADIBA 456   4 FEPAGU 28 116 51
5 THE PUNISHER 384   5 CHAN 33 69 47
6 CHAN 338   6 PADIBA 21 101 41
7 ESNAWER 338   7 AASENJOF 26 66 39
8 AASENJOF 328   8 EL GAMBA 20 63 33
9 EL PURETA 296   9 ESNAWER 17 68 31
10 JABOR 265   10 WENDI 15 71 29
11 ALI BABA 240   11 OSDAMA 24 24 29
12 WENDI 235   12 JABOR 18 48 28
13 PESKA 222   13 JAVI86 18 38 26
14 H.FOURNIER 206   14 KRYARD 21 17 24
15 AXEL89 206   15 ALI BABA 15 45 24
16 GUSTAVO2260 206   16 GUSTAVO2260 12 56 23
17 OSDAMA 199   17 NISHIKORI 12 56 23
18 NISHIKORI 197   18 PESKA 16 36 23
19 HARLEY 165   19 JUAGH 9 70 23
20 EL GAMBA 163   20 H.FOURNIER 15 37 22
21 CRIMSON 162   21 EL PURETA 14 35 21
22 DE LA CALLE 162   22 CALPE 16 23 21
23 JAVI86 161   23 TOQUERO 14 31 20
24 TOQUERO 160   24 DAGUEDI 18 9 20
25 LEDESMA 159   25 BRILLANTE 16 17 19
26 ROBERTHM 156   26 HARLEY 15 20 19
27 CALPE 151   27 AXEL89 10 44 19
28 JUAGH 146   28 ROBERTHM 12 32 18
29 AGUS69 140   29 JEFRAGA 16 11 18
30 KRYARD 139   30 CRIMSON 12 25 17
    31 MAPESAN 8 44 17
  32 SANTI77 9 39 17
  33 JOPO 10 29 16
  34 ALSAGO 11 19 15
  35 DE LA CALLE 12 14 15
  36 LEDESMA 10 24 15
  37 CORKAN 11 16 14
  38 ANNNGEL1 9 25 14
  39 MIMAL 10 19 14
  40 GALOCHA 11 12 13
  41 MAXIMO 9 22 13
  42 CHAPIS 11 11 13
  43 FERGALO 8 23 13
  44 RAUL PARRA 9 16 12
  45 JOROSA 9 15 12
  46 PASTE96 6 28 12
  47 SIERRA58 4 38 12
  48 RUFI 10 7 11
        49 HISPANOBRETON 6 27 11

 

Póker Casino del Tormes