CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 22/12/2019

BOTE ACUMULADO 215 €   BOTE ACUMULADO 2.600 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 22/12/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 22/12/19 PUNTOS
1 FRASCUELO 63   1 ALI BABA 14
2 ALI BABA 52   2 EL GAMBA 11
3 PADIBA 46   3 OSDAMA 10
4 FEPAGU 44   4 KRYARD 10
5 OSDAMA 30   5 ATTANASIO1988 10
6 CALPE 30   6 FEPAGU 8
7 ATTANASIO1988 30   7 MAXIMO 7
8 ANGELITO70 25   8 PESKA 6
9 NANO 25   9 NANO 5
10 THE PUNISHER 25   10 DAVID1981 5
11 JAMES10 21   11 JOSORRO 5
12 TINOS 20   12 MIMAL 5
13 DAVID1981 20   13 PADIBA 5
14 JEFRAGA 20   14 RUFI 5
15 FLORES2 20   15 BOUTHIRI 5
16 LEDESMA 18   16 TOQUERO 5
17 CURRY2 17   17 ALFONSO59 4
18 SANTAMARIA68 17   18 FRASCUELO 4
19 BARNI 16   19 RUBEN D.A. 4
20 SAUL 16   20 ANGELITO70 3
21 BOUTHIRI 16   21 THE PUNISHER 3
22 WENDI 14   22 GUSTAVO2260 3
23 ROBERTHM 14   23 JEFRAGA 3
24 MIMAL 13   24 JOPO 3
25 EL GAMBA 13   25 ALON 3
26 MJGJGM 13   26 FLORES2 3
27 PONCHO 13   27 RIFLE 3
28 PEDROANGEL 13   28 CURRY2 2
29 MONTES1 13   29 JAMES10 1
30 NETO80 12   30 BARNI 1
    31 TINOS 1
  32 LEDESMA 1
  33 ESNAWER 1
  34 CALPE 1
  35 ROBERTHM 1

 

Torneos Póker en Casino del Tormes