CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 21/07/2019

BOTE ACUMULADO 1.227 €   BOTE ACUMULADO 4.905 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 21/07/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 21/07/19 PUNTOS
1 FRASCUELO 199   1 FIREMAN 28
2 FEPAGU 155   2 FRASCUELO 25
3 AASENJOF 146   3 DAGUEDI 18
4 WENDI 138   4 THE PUNISHER 17
5 FIREMAN 135   5 AASENJOF 12
6 PADIBA 112   6 BRILLANTE 11
7 THE PUNISHER 93   7 FEPAGU 11
8 DAGUEDI 90   8 KRYARD 11
9 KRYARD 89   9 JAVI86 10
10 TOQUERO 87   10 WENDI 10
11 EL PURETA 84   11 MATTINA1975 10
12 ESNAWER 84   12 EL PURETA 9
13 JABOR 82   13 CALPE 8
14 ALI BABA 76   14 JABOR 8
15 BRILLANTE 75   15 NISHIKORI 6
16 PESKA 73   16 OSDAMA 6
17 FIGU 61   17 JOROSA 6
18 ROBERTHM 61   18 JUAGH 6
19 FERGALO 54   19 FIGU 6
20 GUSTAVO2260 54   20 ROBERTHM 6
21 NISHIKORI 50   21 FITO59 5
22 ELDANIS 48   22 ANMARRO 5
23 CALPE 48   23 HOLAGU 5
24 IVAN ZAMORANO 47   24 PRINCUELO 5
25 FCO78 45   25 ELDANIS 5
26 OSDAMA 40   26 ENXEBRE 5
27 JOPO 40   27 JEFRAGA 5
28 JAVI86 38   28 JUSABA 5
29 JUAGH 37   29 MISE 5
30 JUSABA 36   30 ONCE701 5

Casino del Tormes