CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 20/10/2019

BOTE ACUMULADO 4.575 €   BOTE ACUMULADO 14.205 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 20/10/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 20/10/19 PUNTOS
1 FEPAGU 555   1 FRASCUELO 50
2 FRASCUELO 524   2 THE PUNISHER 47
3 FIREMAN 431   3 FIREMAN 46
4 PADIBA 370   4 AASENJOF 26
5 THE PUNISHER 357   5 FEPAGU 24
6 AASENJOF 321   6 CHAN 22
7 ESNAWER 312   7 KRYARD 21
8 EL PURETA 279   8 DAGUEDI 18
9 CHAN 263   9 JAVI86 18
10 JABOR 255   10 JABOR 18
11 ALI BABA 227   11 PADIBA 18
12 WENDI 219   12 ESNAWER 17
13 PESKA 197   13 EL GAMBA 17
14 GUSTAVO2260 185   14 BRILLANTE 16
15 AXEL89 182   15 JEFRAGA 16
16 NISHIKORI 171   16 H. FOURNIER 15
17 HARLEY 165   17 ALI BABA 15
18 DE LA CALLE 162   18 HARLEY 15
19 JAVI86 156   19 OSDAMA 15
20 ROBERTHM 156   20 WENDI 15
21 TOQUERO 155   21 EL PURETA 14
22 KRYARD 139   22 TOQUERO 14
23 H. FOURNIER 135   23 NISHIKORI 12
24 JUAGH 134   24 ROBERTHM 12
25 FERGALO 133   25 DE LA CALLE 12
26 CRIMSON 131   26 ALSAGO 11
27 BRILLANTE 130   27 CORKAN 11
28 LEDESMA 130   28 PESKA 11
29 OSDAMA 119   29 LEDESMA 10
30 ANNNGEL1 117   30 GUSTAVO2260 10

 

Casino del Tormes