CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 12/08/2019

«Frascuelo», al frente de ambas clasificaciones.

BOTE ACUMULADO 1.815 €   BOTE ACUMULADO 6.745 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 12/08/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 12/08/19 PUNTOS
1 FRASCUELO 352   1 FRASCUELO 39
2 FEPAGU 268   2 FIREMAN 35
3 FIREMAN 255   3 THE PUNISHER 23
4 AASENJOF 199   4 AASENJOF 18
5 THE PUNISHER 179   5 DAGUEDI 18
6 WENDI 168   6 FEPAGU 17
7 CHAN 159   7 WENDI 15
8 PADIBA 152   8 CHAN 13
9 JABOR 127   9 BRILLANTE 11
10 ESNAWER 112   10 JAVI86 11
11 TOQUERO 112   11 KRYARD 11
12 PESKA 108   12 ROBERTHM 11
13 FERGALO 107   13 MATTINA1975 10
14 EL PURETA 106   14 EL PURETA 9
15 NISHIKORI 106   15 NISHIKORI 9
16 ALI BABA 105   16 OSDAMA 9
17 ROBERTHM 101   17 TOQUERO 9
18 DAGUEDI 90   18 FERGALO 8
19 KRYARD 89   19 CALPE 8
20 OSDAMA 87   20 JABOR 8
21 BRILLANTE 75   21 MIMAL 8
22 SANTI77 71   22 FITO59 6
23 FIU 61   23 JOROSA 6
24 ELDANIS 60   24 JUAGH 6
25 GUSTAVO2260 59   25 FIU 6
26 JAVI86 58   26 SANTI77 6
27 CALPE 56   27 ANMARRO 5
28 RUSSVELL 55   28 AXEL89 5
29 JOPO 54   29 HOLAGU 5
30 OLIVERYBENJI 48   30 PRINCUELO 5

Líder de la General