CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 08/09/2019

BOTE ACUMULADO 3.013 €   BOTE ACUMULADO 9.955 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 08/09/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 08/09/19 PUNTOS
1 FRASCUELO 469   1 FRASCUELO 50
2 FEPAGU 405   2 FIREMAN 36
3 FIREMAN 314   3 THE PUNISHER 26
4 AASENJOF 255   4 AASENJOF 23
5 CHAN 228   5 FEPAGU 23
6 THE PUNISHER 221   6 KRYARD 18
7 PADIBA 198   7 DAGUEDI 16
8 JABOR 195   8 CHAN 16
9 EL PURETA 189   9 BRILLANTE 15
10 ESNAWER 189   10 OSDAMA 14
11 WENDI 189   11 WENDI 13
12 NISHIKORI 160   12 EL PURETA 12
13 ALI BABA 143   13 JAVI86 12
14 PESKA 140   14 JABOR 12
15 KRYARD 134   15 NISHIKORI 11
16 ROBERTHM 121   16 ESNAWER 10
17 OSDAMA 117   17 ROBERTHM 9
18 AXEL89 115   18 CORKAN 9
19 TOQUERO 112   19 MATTINA1975 9
20 FERGALO 107   20 MIMAL 9
21 SANTI77 103   21 SANTI77 9
22 BRILLANTE 100   22 TOQUERO 8
23 JAVI86 98   23 ALSAGO 8
24 HARLEY 97   24 FERGALO 8
25 GUSTAVO2260 91   25 CALPE 8
26 DAGUEDI 90   26 JUAGH 7
27 JUAGH 90   27 HARLEY 6
28 OLIVERYBENJI 84   28 PADIBA 6
29 RUSSVELL 83   29 FITO58 6
30 ANNNGEL1 78   30 ALI BABA 6

 

Casino Del Tormes