CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 06/10/2019

BOTE ACUMULADO 3.936 €   BOTE ACUMULADO 12.560 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 06/10/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 06/10/19 PUNTOS
1 FEPAGU 520   1 FRASCUELO 50
2 FRASCUELO 506   2 THE PUNISHER 42
3 FIREMAN 389   3 FIREMAN 41
4 THE PUNISHER 332   4 AASENJOF 26
5 PADIBA 304   5 FEPAGU 24
6 AASENJOF 298   6 KRYARD 21
7 ESNAWER 259   7 DAGUEDI 18
8 CHAN 246   8 JABOR 18
9 JABOR 246   9 PADIBA 18
10 EL PURETA 244   10 CHAN 17
11 WENDI 205   11 BRILLANTE 16
12 PESKA 181   12 HARLEY 15
13 ALI BABA 177   13 OSDAMA 15
14 NISHIKORI 171   14 JEFRAGA 15
15 HARLEY 165   15 WENDI 15
16 AXEL89 164   16 EL PURETA 14
17 GUSTAVO2260 153   17 ESNAWER 14
18 DE LA CALLE 151   18 JAVI86 13
19 ROBERTHM 136   19 NISHIKORI 12
20 KRYARD 134   20 DE LA CALLE 12
21 TOQUERO 130   21 ALSAGO 11
22 JUAGH 128   22 CORKAN 11
23 FERGALO 121   23 PESKA 11
24 OSDAMA 117   24 ROBERTHM 11
25 BRILLANTE 115   25 MIMAL 10
26 JAVI86 114   26 EL GAMBA 10
27 ANNNGEL1 111   27 MATTINA1975 10
28 OLIVERYBENJI 108   28 H. FOURNIER 9
29 H. FOURNIER 103   29 ANNNGEL1 9
30 SANTI77 103   30 AXEL89 9

 

Póker Casino del Tormes