CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 05/01/2020

BOTE ACUMULADO 1.060 €   BOTE ACUMULADO 4.850 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 05/01/20  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 05/01/20 PUNTOS
1 FEPAGU 97   1 KRYARD 20
2 FRASCUELO 91   2 RUFI 15
3 ALI BABA 75   3 ALI BABA 14
4 EL GAMBA 61   4 EL GAMBA 14
5 PADIBA 57   5 MAXIMO 12
6 MAXIMO 56   6 FEPAGU 11
7 NANO 52   7 OSDAMA 10
8 OSDAMA 51   8 ATTANASIO1998 10
9 WENDI 47   9 GUSTAVO2260 8
10 RUFI 44   10 NUFLOS 6
11 KRYARD 43   11 PENDU 6
12 KAL-EL 42   12 PESKA 6
13 ESNAWER 39   13 AASENJOF 5
14 PENDU 37   14 NANO 5
15 FIREMAN 37   15 DAVID1981 5
16 RUSSVELL 35   16 JABOR 5
17 AASENJOF 31   17 PICHEL 5
18 NUFLOS 30   18 JOSORRO 5
19 CALPE 30   19 MIMAL 5
20 ATTANASIO1998 30   20 PADIBA 5
21 JAMES10 28   21 BOUTHIRI 5
22 GUSTAVO2260 28   22 TOQUERO 5
23 IGOR89 28   23 ALFONSO58 4
24 BARNI 27   24 FRASCUELO 4
25 DELTA 26   25 ESNAWER 4
26 ANGELITO70 25   26 RUBEN D.A. 4
27 JORGE-94 25   27 ANGELITO70 3
28 TOQUERO 25   28 KAL-EL 3
29 PESKA 23   29 JEFRAGA 3
30 PASTE96 22   30 JOPO 3
    31 KOKI 3
  32 CALPE 3
  33 FLORES2 3
  34 RIFLE 3
  35 WENDI 3
  36 CURRY2 2
  37 IGOR89 2
  38 DELTA 2

General Actualizada