CLASIFICACIONES ACTUALIZADAS 04/08/2019

BOTE ACUMULADO 1.613 €   BOTE ACUMULADO 6.080 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 04/08/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 04/08/19 PUNTOS
1 FRASCUELO 301   1 FIREMAN 32
2 FIREMAN 224   2 FRASCUELO 31
3 FEPAGU 211   3 DAGUEDI 18
4 AASENJOF 179   4 THE PUNISHER 18
5 WENDI 168   5 WENDI 15
6 THE PUNISHER 136   6 AASENJOF 13
7 CHAN 132   7 CHAN 13
8 PADIBA 125   8 FEPAGU 13
9 JABOR 113   9 BRILLANTE 11
10 ESNAWER 112   10 JAVI86 11
11 TOQUERO 112   11 KRYARD 11
12 FERGALO 107   12 ROBERTHM 11
13 NISHIKORI 103   13 MATTINA1975 10
14 EL PURETA 98   14 EL PURETA 9
15 ALI BABA 96   15 NISHIKORI 9
16 ROBERTHM 91   16 TOQUERO 9
17 DAGUEDI 90   17 FERGALO 8
18 KRYARD 89   18 CALPE 8
19 PESKA 85   19 JABOR 8
20 BRILLANTE 75   20 OSDAMA 6
21 SANTI77 71   21 JOROSA 6
22 OSDAMA 62   22 JUAGH 6
23 FIU 61   23 FIU 6
24 GUSTAVO2260 59   24 SANTI77 6
25 JAVI86 58   25 FITO59 5
26 CALPE 26   26 ANMARRO 5
27 ELDANIS 48   27 AXEL89 5
28 RUSSVELL 48   28 HOLAGU 5
29 IVAN ZAMORANO 47   29 PRINCUELO 5
30 JOPO 46   30 ELDANIS 5

 

Póker Casino del Tormes