clasificaciones a 26/01/2020

BOTE ACUMULADO 1.788 €   BOTE ACUMULADO 6.925 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 26/01/20  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 26/01/20 PUNTOS
1 FEPAGU 226   1 FEPAGU 23
2 FRASCUELO 159   2 KRYARD 21
3 ALI BABA 132   3 ALI BABA 20
4 PADIBA 109   4 OSDAMA 15
5 FIREMAN 108   5 RUFI 15
6 KRYARD 100   6 EL GAMBA 14
7 WENDI 99   7 MAXIMO 12
8 EL GAMBA 87   8 IGOR89 12
9 NANO 85   9 PICHEL 11
10 IGOR89 83   10 WENDI 11
11 OSDAMA 81   11 ATTANASIO98 10
12 CHAN 77   12 AASENJOF 8
13 PICHEL 70   13 GUSTAVO2260 8
14 KAL-EL 68   14 FRASCUELO 7
15 CRIMSON 68   15 NUFLOS 6
16 AASENJOF 66   16 KAL-EL 6
17 ESNAWER 58   17 PENDU 6
18 MAXIMO 56   18 JOSORRO 6
19 SIERRA58 55   19 PADIBA 6
20 RIFLE 54   20 PESKA 6
21 RUFI 44   21 NANO 5
22 OLIVERYBENJI 43   22 CHOLO 5
23 GUSTAVO2260 43   23 DAVID1981 5
24 SERGIO134 43   24 MEDI 5
25 PARRI 43   25 DOSE 5
26 PASTE96 42   26 CHAPIS 5
27 LEDESMA 41   27 JABOR 5
28 SERGIO VILLEGAS 41   28 MIMAL 5
29 TOQUERO 38   29 PIKI181 5
30 PENDU 37   30 CRIMSON 5
    31 TITOORTIZ 5
  32 SERGIO VILLEGAS 5
  33 BOUTHIRI 5
  34 TOQUERO 5
  35 ALFONSO58 4
  36 ESNAWER 4
  37 FIREMAN 4
  38 RUBEN D.A. 4
  39 ANGELITO70 3
  40 ANNNGEL1 3
  41 KAMIKAZE 3
  42 JEFRAGA 3
  43 BRILLANTE 3
  44 JOPO 3
  45 CIBERTRON 3

 

«Fegapu» encabeza ambas clasificaciones