CLASIFICACIONES A 19/01/2020

BOTE ACUMULADO 1.555 €   BOTE ACUMULADO 6.195 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 19/01/20  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 19/01/20 PUNTOS
1 FEPAGU 178   1 FEPAGU 22
2 FRASCUELO 147   2 KRYARD 21
3 ALI BABA 106   3 ALI BABA 17
4 KRYARD 100   4 RUFI 15
5 FIREMAN 96   5 EL GAMBA 14
6 PADIBA 91   6 MAXIMO 12
7 EL GAMBA 86   7 IGOR89 12
8 IGOR89 83   8 OSDAMA 10
9 NANO 78   9 ATTANASIO98 10
10 CHAN 77   10 GUSTAVO2260 8
11 KAL-EL 68   11 WENDI 8
12 WENDI 66   12 FRASCUELO 7
13 ESNAWER 58   13 NUFLOS 6
14 CRIMSON 58   14 KAL-EL 6
15 MAXIMO 56   15 PENDU 6
16 OSDAMA 51   16 PICHEL 6
17 RIFLE 44   17 JOSORRO 6
18 RUFI 44   18 PADIBA 6
19 GUSTAVO2260 43   19 PESKA 6
20 SIERRA58 43   20 AASENJOF 5
21 PARRI 43   21 NANO 5
22 AASENJOF 41   22 CHOLO 5
23 PICHEL 40   23 DAVID1981 5
24 OLIVERYBENJI 38   24 DOSE 5
25 TOQUERO 38   25 CHAPIS 5
26 PENDU 37   26 JABOR 5
27 PASTE96 35   27 MIMAL 5
28 RUSSVELL 35   28 CRIMSON 5
29 RIOS95 35   29 TITOORTIZ 5
30 SERGIO134 33   30 BOUTHIRI 5
    31 TOQUERO 5
  32 ALFONSO58 4
  33 ESNAWER 4
  34 FIREMAN 4
  35 RUBEN D.A. 4
  36 ANGELITO70 3
  37 ANNNGEL1 3
  38 KAMIKAZE 3
  39 JEFRAGA 3
  40 BRILLANTE 3
  41 JOPO 3
  42 KOKI 3
  43 ALON 3
  44 FLORES2 3
  45 RIFLE 3

 

Así están las Clasificaciones