| BOTE ACUMULADO | 3.853 € | BOTE ACUMULADO | 12.610 € | |||
| Puesto | GENERAL ACTUALIZADA 13/03/20 | PUNTOS | Puesto | ADD PLUS ACTUALIZADO 13/03/20 | PUNTOS | |
| 1 | FEPAGU | 491 | 1 | FEPAGU | 35 | |
| 2 | FRASCUELO | 275 | 2 | OSDAMA | 28 | |
| 3 | FIREMAN | 269 | 3 | FRASCUELO | 22 | |
| 4 | PADIBA | 265 | 4 | EL GAMBA | 22 | |
| 5 | KRYARD | 240 | 5 | ALI BABA | 21 | |
| 6 | ALI BABA | 218 | 6 | KRYARD | 21 | |
| 7 | OSDAMA | 210 | 7 | JOSORRO | 18 | |
| 8 | EL GAMBA | 192 | 8 | TAMA | 18 | |
| 9 | AXEL89 | 172 | 9 | AASENJOF | 16 | |
| 10 | WENDI | 169 | 10 | AXEL89 | 16 | |
| 11 | KAL-EL | 168 | 11 | JABOR | 16 | |
| 12 | PASTE96 | 162 | 12 | RUFI | 15 | |
| 13 | JOSORRO | 146 | 13 | PRIOR 8 | 13 | |
| 14 | AASENJOF | 134 | 14 | ESNAWER | 12 | |
| 15 | ESNAWER | 130 | 15 | MAXIMO | 12 | |
| 16 | RIFLE | 127 | 16 | IGOR89 | 12 | |
| 17 | PARRI | 124 | 17 | WENDI | 11 | |
| 18 | CHAN | 122 | 18 | PICHEL | 10 | |
| 19 | JABOR | 117 | 19 | MEDI | 10 | |
| 20 | TAMA | 116 | 20 | JOROSA | 10 | |
| 21 | SERGIOVILLEGAS | 113 | 21 | FIREMAN | 9 | |
| 22 | NANO | 108 | 22 | ATTANASIO98 | 9 | |
| 23 | IGOR89 | 105 | 23 | ALFONSO58 | 9 | |
| 24 | RUFI | 105 | 24 | KAL-EL | 9 | |
| 25 | JES281 | 104 | 25 | GALOCHA | 9 | |
| 26 | OLIVERYBENJI | 99 | 26 | MANUGF | 9 | |
| 27 | NISHIKORI | 96 | 27 | PADIBA | 9 | |
| 28 | SERGIO134 | 91 | 28 | PESKA | 9 | |
| 29 | PITI3 | 86 | 29 | SERGIOVILLEGAS | 9 | |
| 30 | MANUGF | 86 | 30 | ANGELITO70 | 8 | |
| 31 | GUSTAVO2260 | 8 | ||||
| 32 | MISE | 8 | ||||
| 33 | PASTE96 | 7 | ||||
| 34 | SIERRA58 | 7 | ||||
| 35 | NUFLOS | 6 | ||||
| 36 | ANNNGEL1 | 6 | ||||
| 37 | CHANCA | 6 | ||||
| 38 | PENDU | 6 | ||||
| 39 | CHAPIS | 6 | ||||
| 40 | ROBERTHM | 6 | ||||
| 41 | MATI1995 | 5 | ||||
| 42 | VARO90 | 5 | ||||
| 43 | AMG1969 | 5 | ||||
| 44 | MELBRUJO | 5 | ||||
| 45 | NANO | 5 | ||||
| 46 | CHOLO | 5 | ||||
| 47 | DAVID1981 | 5 | ||||
| 48 | DOSE | 5 | ||||
| 49 | MAPESAN | 5 | ||||
| 50 | MIMAL | 5 | ||||

Así están las Clasificaciones