CLASIFICACIONES 0 01/03/2020

BOTE ACUMULADO 3.155 €   BOTE ACUMULADO 10.875 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 01/03/20  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 01/03/20 PUNTOS
1 FEPAGU 427   1 FEPAGU 33
2 FIREMAN 228   2 OSDAMA 26
3 KRYARD 226   3 EL GAMBA 22
4 FRASCUELO 209   4 KRYARD 21
5 EL GAMBA 192   5 ALI BABA 20
6 PADIBA 182   6 AASENJOF 16
7 OSDAMA 165   7 RUFI 15
8 ALI BABA 162   8 FRASCUELO 13
9 PASTE96 162   9 JOSORRO 13
10 WENDI 157   10 ESNAWER 12
11 KAL-EL 134   11 MAXIMO 12
12 AASENJOF 133   12 IGOR89 12
13 ESNAWER 130   13 WENDI 12
14 JOSORRO 126   14 PICHEL 11
15 PARRI 113   15 AXEL89 10
16 CHAN 110   16 MEDI 10
17 NANO 108   17 JABOR 10
18 IGOR89 105   18 FIREMAN 10
19 AXEL89 102   19 ATTANASIO1989 10
20 TAMA 97   20 PRIOR8 10
21 OLIVERYBENJI 94   21 PESKA 9
22 RUFI 91   22 ANGELITO70 8
23 NISHIKORI 89   23 KAL-EL 8
24 SERGIOVILLEGAS 88   24 GUSTAVO2260 8
25 ROBERTHM 85   25 MANUGF 8
26 PITI3 83   26 MISE 8
27 PONCHO 83   27 TAMA 8
28 RIFLE 82   28 PASTE96 7
29 HISPANOBRETON 81   29 SIERRA58 7
30 JES281 79   30 NUFLOS 6
    31 ANNNGEL1 6
  32 PENDU 6
  33 CHAPIS 6
  34 PADIBA 6
  35 ROBERTHM 6
  36 SERGIOVILLEGAS 6
  37 VARO90 5
  38 AMG1969 5
  39 MELBRUJO 5
  40 NANO 5
  41 CHOLO 5
  42 DAVID1981 5
  43 DOSE 5
  44 JOROSA 5
  45 MIMAL 5
  46 HISPANOBRETON 5
  47 PIKI81 5
  48 CRIMSON 5
  49 TITOORTIZ 5
  50 TOQUERO 5

 

«Fegapu» toma ventaja