ASÍ VAN LAS CLASIFICACIONES 12/01/20

BOTE ACUMULADO 1.288 €   BOTE ACUMULADO 5.485 €
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 12/01/20  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 12/01/20 PUNTOS
1 FEPAGU 151   1 KRYARD 20
2 FRASCUELO 125   2 FEPAGU 17
3 PADIBA 89   3 RUFI 15
4 ALI BABA 79   4 ALI BABA 14
5 EL GAMBA 71   5 EL GAMBA 14
6 FIREMAN 69   6 MAXIMO 12
7 NANO 63   7 OSDAMA 10
8 KRYARD 63   8 ATTANASIO1998 10
9 IGOR89 58   9 GUSTAVO2260 8
10 MAXIMO 56   10 FRASCUELO 7
11 ESNAWER 55   11 IGOR89 7
12 OSDAMA 51   12 NUFLOS 6
13 WENDI 47   13 PENDU 6
14 CHAN 46   14 PICHEL 6
15 RUFI 44   15 PADIBA 6
16 KAL-EL 43   16 PESKA 6
17 SIERRA58 43   17 AASENJOF 5
18 AASENJOF 41   18 NANO 5
19 PICHEL 40   19 CHOLO 5
20 PENDU 37   20 DAVID1981 5
21 PASTE96 35   21 DOSE 5
22 RUSSVELL 35   22 CHAPIS 5
23 PARRI 32   23 JABOR 5
24 RIFLE 31   24 JOSORRO 5
25 NUFLOS 30   25 MIMAL 5
26 DOSE 30   26 TITOORTIZ 5
27 CALPE 30   27 BOUTHIRI 5
28 ATTANASIO1998 30   28 TOQUERO 5
29 GUSTAVO2260 29   29 ALFONSO58 4
30 JAMES10 28   30 ESNAWER 4
    31 RUBEN D.A. 4
  32 ANGELITO70 3
  33 ANNNGEL1 3
  34 KAL-EL 3
  35 JEFRAGA 3
  36 JOPO 3
  37 FIREMAN 3
  38 KOKI 3
  39 ALON 3
  40 FLORES2 3
  41 RIFLE 3
  42 WENDI 3
  43 CURRY2 2
  44 DELTA 2
  45 SIERRA58 2

 

Casino del Tormes. Clasificaciones Torneo