ASÍ VAN LAS CLASIFICACIONES (04/11/2019)

BOTE ACUMULADO 5.222 €   BOTE ACUMULADO 15.760 €    
Puesto GENERAL ACTUALIZADA 04/11/19  PUNTOS   Puesto ADD PLUS ACTUALIZADO 04/11/19 PUNTOS Nº ADD PLUS TOTAL
1 FEPAGU 635   1 FIREMAN 48 133 75
2 FRASCUELO 524   2 FRASCUELO 50 79 66
3 FIREMAN 492   3 THE PUNISHER 47 58 59
4 PADIBA 443   4 FEPAGU 28 111 50
5 THE PUNISHER 381   5 CHAN 33 66 46
6 ESNAWER 331   6 PADIBA 21 98 41
7 CHAN 327   7 AASENJOF 26 66 39
8 AASENJOF 321   8 ESNAWER 17 66 30
9 EL PURETA 296   9 WENDI 15 69 29
10 JABOR 255   10 EL GAMBA 17 58 29
11 WENDI 232   11 OSDAMA 23 22 27
12 ALI BABA 227   12 JABOR 18 47 27
13 PESKA 222   13 JAVI86 18 36 25
14 AXEL89 206   14 KRYARD 21 17 24
15 GUSTAVO2260 202   15 ALI BABA 15 43 24
16 NISHIKORI 191   16 PESKA 16 36 23
17 OSDAMA 179   17 JUAGH 9 69 23
18 H.FOURNIER 176   18 NISHIKORI 12 53 23
19 HARLEY 165   19 GUSTAVO2260 12 52 22
20 DE LA CALLE 162   20 H.FOURNIER 15 36 22
21 JAVI86 161   21 EL PURETA 14 35 21
22 TOQUERO 160   22 CALPE 16 23 21
23 ROBERTHM 156   23 TOQUERO 14 30 20
24 CALPE 151   24 DAGUEDI 18 9 20
25 JUAGH 146   25 BRILLANTE 16 17 19
26 LEDESMA 145   26 HARLEY 15 20 19
27 EL GAMBA 143   27 AXEL89 10 43 19
28 CRIMSON 142   28 JEFRAGA 16 11 18
29 KRYARD 139   29 ROBERTHM 12 31 18
30 FERGALO 133   30 SANTI77 9 39 17
    31 MAPESAN 8 43 17
  32 JOPO 10 28 16
  33 DE LA CALLE 12 14 15
  34 ALSAGO 11 19 15
  35 LEDESMA 10 22 14
  36 CORKAN 11 16 14
  37 ANNNGEL1 9 25 14
  38 GALOCHA 11 12 13
  39 MIMAL 10 17 13
  40 MAXIMO 9 22 13
  41 FERGALO 8 23 13
  42 RAUL PARRA 9 16 12
  43 JOROSA 9 15 12
  44 CRIMSON 7 24 12
  45 HISPANOBRETON 6 26 11
  46 MARBLANYEN 5 31 11
  47 SIERRA57 4 36 11
  48 MATTINA1975 10 5 11

 

Casino del Tormes Póker