BOTE ACUMULADO | 2.243 € | BOTE ACUMULADO | 8.355 € | |||
Puesto | GENERAL ACTUALIZADA 09/02/20 | PUNTOS | Puesto | ADD PLUS ACTUALIZADO 09/02/20 | PUNTOS | |
1 | FEPAGU | 279 | 1 | FEPAGU | 23 | |
2 | FRASCUELO | 209 | 2 | KRYARD | 21 | |
3 | ALI BABA | 162 | 3 | ALI BABA | 20 | |
4 | FIREMAN | 158 | 4 | OSDAMA | 18 | |
5 | PADIBA | 157 | 5 | EL GAMBA | 17 | |
6 | KRYARD | 112 | 6 | RUFI | 15 | |
7 | EL GAMBA | 110 | 7 | FRASCUELO | 13 | |
8 | PASTE96 | 107 | 8 | MAXIMO | 12 | |
9 | OSDAMA | 106 | 9 | IGOR89 | 12 | |
10 | AASENJOF | 103 | 10 | JOSORRO | 12 | |
11 | NANO | 103 | 11 | AASENJOF | 11 | |
12 | WENDI | 101 | 12 | PICHEL | 11 | |
13 | IGOR89 | 89 | 13 | WENDI | 11 | |
14 | KAL-EL | 88 | 14 | MEDI | 10 | |
15 | CHAN | 85 | 15 | FIREMAN | 10 | |
16 | RUFI | 82 | 16 | ATTANASIO89 | 10 | |
17 | RIFLE | 80 | 17 | PESKA | 9 | |
18 | JOSORRO | 78 | 18 | ANGELITO70 | 8 | |
19 | OLIVERYBENJI | 72 | 19 | GUSTAVO2260 | 8 | |
20 | ANGELITO70 | 70 | 20 | KAL-EL | 7 | |
21 | PICHEL | 70 | 21 | NUFLOS | 6 | |
22 | ESNAWER | 69 | 22 | PASTE96 | 6 | |
23 | CRIMSON | 68 | 23 | PENDU | 6 | |
24 | MEDI | 67 | 24 | PADIBA | 6 | |
25 | JES281 | 60 | 25 | ROBERTHM | 6 | |
26 | ROBERTHM | 60 | 26 | AMG1968 | 5 | |
27 | SIERRA58 | 58 | 27 | NANO | 5 | |
28 | PONCHO | 58 | 28 | CHOLO | 5 | |
29 | MAXIMO | 56 | 29 | DAVID1981 | 5 | |
30 | NISHIKORI | 52 | 30 | DOSE | 5 | |
31 | CHAPIS | 5 | ||||
32 | JABOR | 5 | ||||
33 | MISE | 5 | ||||
34 | MIMAL | 5 | ||||
35 | PIKI81 | 5 | ||||
36 | CRIMSON | 5 | ||||
37 | TITOORTIZ | 5 | ||||
38 | SERGIO VILLEGAS | 5 | ||||
39 | BOUTHIRI | 5 | ||||
40 | TOQUERO | 5 | ||||
41 | ALFONSO58 | 4 | ||||
42 | ESNAWER | 4 | ||||
43 | RIFLE | 4 | ||||
44 | RUBEN D.A. | 4 | ||||
45 | ALEJANDRO345 | 3 |
Clasificaciones actualizadas Torneos de Póker